ダイ9カイ NACアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 ダイ9カイ NACアドベンチャーレースin ニセコ 【経過ケイカヒョウ
チーム ゼッケン MTB RFT RUN TOTAL チーム構成コウセイ チーム ゼッケン START MTB TA1 RFT TA2 RUN GOAL
time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ CP_A
60フン
CP_B
60フン
CP_C
30分
CP_D
30分
CP_E
30分
CP_F
60分
CP_G
30分
CP_H
30分
数字スウジ
10分
数字スウジ
10分
数字スウジ
10分
数字スウジ
10分
penalty CP_I
20分
CP_J
20分
penalty CP_K
30分
CP_L
30分
CP_M
30分
CP_N
30分
CP_O
30分
CP_P
60分
penalty
(ソコ)()脱線(ダッセン)ガバチョ 13 2:08:53 3 1:31:14 1 2:19:34 1 5:59:41 1 大西(オオニシ) 一成(カズナリ) 山田(ヤマダ) 勇二(ユウジ) 葉山(ハヤマ) 喜一(キイチ) 城戸(キド) (カオル) (ソコ)()脱線(ダッセン)ガバチョ 13 8:00:00   10:08:53   11:40:07   13:59:41
チーム秀岳荘(シュウガクソウ) 8 2:08:26 2 1:32:55 2 2:49:56 3 6:31:17 2 橋本(ハシモト) (ユタカ) 村山(ムラヤマ) (サトシ) 竹内(タケウチ) (ユタカ) 曽山(ソヤマ) よりえ★ チーム秀岳荘(シュウガクソウ) 8 8:00:00   10:08:26   11:41:21   14:31:17
ノザワーズ 3 2:01:20 1 1:50:33 7 2:55:22 4 6:47:15 3 本間(ホンマ) 秀良(ヒデヨシ) 本間(ホンマ) 加奈子(カナコ) 御手洗(ミタライ) 武士(タケシ) 工藤(クドウ) 拓磨(タクマ) ノザワーズ 3 8:00:00   10:01:20   11:51:53   14:47:15
Team Blue(チーム ブルー) 10 2:14:26 4 1:45:29 4 3:02:48 5 7:02:43 4 松下(マツシタ) 博光(ヒロミツ) 中島(ナカジマ) 正宏(マサヒロ) 佐藤 幸治(サトウ ユキヒロ) 市原(イチハラ) 未来(ミク) Team Blue(チーム ブルー) 10 8:00:00   10:14:26   11:59:55   15:02:43
(ハコ)トラなんちゃってアスリート 6 2:49:15 9 1:48:00 5 2:49:33 2 7:26:48 5 前田(マエダ) 紀幸(ノリユキ) 中西(ナカニシ) 新一(シンイチ) 杉村(スギムラ) 保則(ヤスノリ) 加藤(カトウ) 弘子(ヒロコ) (ハコ)トラなんちゃってアスリート 6 8:00:00   10:49:15   12:37:15   15:26:48
BEAR(ベア) 12 2:17:45 5 1:50:25 6 3:28:02 7 7:36:12 6 佐藤(サトウ) 信之(ノブユキ) 串間(クシマ) 京子(キョウコ) 梅嵜(ウメサキ) (シズカ) 吉川(ヨシカワ) 智子(トモコ) BEAR(ベア) 12 8:00:00   10:17:45   12:08:10   15:36:12
山猫(ヤマネコ) 1 3:07:45 11 1:39:05 3 3:05:54 6 7:52:44 7 佐藤(サトウ) 孝則(タカノリ) 小林(コバヤシ) 一也(カズヤ) 馬場(ババ) 芳和(ヨシカズ) 安楽(アンラク) リエ★ 山猫(ヤマネコ) 1 8:00:00 × 1:00:00 10:07:45   11:46:50   14:52:44
3 set Goals 2008(スリー セット ゴールズ 2008) 7 2:24:49 6 2:13:16 8 3:49:29 8 8:27:34 8 宮下(ミヤシタ) (ショウ)太郎(タロウ) 山田(ヤマダ) 孝博(タカヒロ) 人見(ヒトミ) (ケイ)() 菊地(キクチ) 真耶(マヤ) 3 set Goals 2008(スリー セット ゴールズ 2008) 7 8:00:00   10:24:49   12:38:05   16:27:34
ずっこし4きょうだい 2 2:43:30 7 2:38:32 11         松本(マツモト) 政樹(マサキ) 阿部(アベ) 泰洋(ヤスヒロ) 加藤(カトウ) 丈博(タケヒロ) 長谷川(ハセガワ) 桃子(モモコ) ずっこし4きょうだ 2 8:00:00   10:43:30   13:22:02                
Team Blue(チーム ブルー ホクト プラス コバ) HOKUTO + KOBA 11 2:48:40 8 2:26:50 10         一條 博臣(イチジョウ ヒロオミ) 一條 有里★(イチジョウ ユリ) 川本(カワモト) 健太(ケンタ) 小林(コバヤシ) 史人(フミト) Team Blue(チーム ブルー ホクト プラス コバ) HOKUTO + KOBA 11 8:00:00   10:48:40 × 0:20:00 12:55:30                
T・G・S(ティージーエス) 4 3:20:53 12 2:52:50 13         斉藤(サイトウ) 健哉(ケンヤ) 西山(ニシヤマ) (ヨウ)(ヘイ) 内古閑(ウチコガ) 尚美(ナオミ) 安井(ヤスイ) 千紘(チヒロ) T・G・S(ティージーエス) 4 8:00:00   11:20:53 × 0:20:00 13:53:43                
白松(シラマツ)がモナ 5 4:00:38 13 2:18:07 9         小川(オガワ) 大輔(ダイスケ) 橋本(ハシモト) 行紀(マサキ) 工藤(クドウ) 秀之(ヒデユキ) 遠田(トオダ) 理絵子(リエコ) 白松(シラマツ)がモナ 5 8:00:00   12:00:38 × 0:20:00 13:58:45                
Team Blue(チーム ブルー プラス) + 9 2:59:59 10 2:49:59 12         荒井 康臣(アライ ヤスマサ) 對馬(ツシマ) 敬夫(タカオ) (ハヤシ) 太郎(タロウ) 岩井(イワイ) まり(マリコ) Team Blue(チーム ブルー プラス) + 9 8:00:00   10:59:59 × 0:20:00 13:29:58                
平均ヘイキンタイム→   2:42:01   2:05:57   3:02:35   7:13:02                                                                    
カク種目シュモクのtimeは所要時間にpenaltyを加算カサンしたものです。内訳については経過表で確認下さい。 ★は女性ジョセイです 2008/10/12作成:MIHO ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。
ダイ5カイ NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 ダイ5カイ NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【経過ケイカヒョウ
男子ダンシ 男子ダンシ
チーム ゼッケン MTB RFT RUN TOTAL チーム構成コウセイ チーム ゼッケン START MTB TA1 RFT TA2 RUN GOAL
time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ time 順位ジュンイ CP_A
60フン
CP_B
60フン
CP_C
30分
CP_D
30分
CP_E
30分
CP_F
60分
CP_G
30分
CP_H
30分
数字スウジ
10分
数字スウジ
10分
数字スウジ
10分
数字スウジ
10分
penalty CP_I
20分
CP_J
20分
penalty CP_K
30分
CP_L
30分
CP_M
30分
CP_N
30分
CP_O
30分
CP_P
60分
penalty
アースジェット 18 2:18:49 5 1:35:31 1 2:04:29 1 5:58:49 1 長崎(ナガサキ) (ノブ)(ヒロ) 田中(タナカ) 雄司(ユウジ)     アースジェット 18 8:00:00   10:18:49   11:54:20   13:58:49
Bandit 2(バンディット ツー) 15 2:15:03 4 1:43:34 4 2:27:31 2 6:26:08 2 西川(ニシカワ) 圭吾(ケイゴ) 入江(イリエ) (シン)(スケ)     Bandit 2(バンディット ツー) 15 8:00:00   10:15:03   11:58:37   14:26:08
Tya 坊's(チャ  ボウズ) 14 2:07:12 2 1:44:05 5 2:37:00 3 6:28:17 3 石川(イシカワ) 誠司(セイジ) 池田(イケダ) 裕彦(ヒロヒコ)     Tya 坊's(チャ  ボウズ) 14 8:00:00   10:07:12   11:51:17   14:28:17
ラインホルトゴンターズ 20 2:19:06 6 1:41:44 3 2:52:23 4 6:53:13 4 大泉(オオイズミ) (ツヨシ) 大泉(オオイズミ) 賢太郎(ケンタロウ)     ラインホルトゴンターズ 20 8:00:00   10:19:06   12:00:50   14:53:13
Team Blue(チーム ブルー ネクスト) next 21 2:27:21 7 1:45:46 6 2:59:16 5 7:12:23 5 墨谷(スミヤ) 隆介(リュウスケ) 清水(シミズ) (タダシ)     Team Blue(チーム ブルー ネクスト) next 21 8:00:00   10:27:21   12:13:07   15:12:23
イナズマカンパニー + α 16 2:36:07 8 1:53:08 7 3:24:20 6 7:53:35 6 久保田(クボタ) 淳司(ジュンジ) 山本(ヤマモト) (コウ)(セイ)     イナズマカンパニー + α 16 8:00:00   10:36:07   12:29:15   15:53:35
Team Johnny Foreigner(チーム  ジョニー  フォーリナー) 19 1:54:08 1 1:29:08 - 2:14:30 - 5:37:46 - Brian "The Snake" Gaynor(ブライアン ザ スネイク ゲイナー) Michael "Rattler" Johnson(マイケル ラットラー ジョンソン) くまスズ紛失フンシツ失格シッカク 以降イコウオープン参加サンカ Team Johnny Foreigner(チーム  ジョニー  フォーリナー) 19 8:00:00   9:54:08   11:23:16   13:37:46
マケドンスコ 17 2:10:03 3 1:38:59 2         山本(ヤマモト) (マコト) 木谷(キヤ) 弥彦(ミツヒコ)     マケドンスコ 17 8:00:00   10:10:03   11:49:02                
Team Blue(チーム ブルー ルタオ) LeTAO 22 2:57:20 9 2:18:33 8         鷺坂(サギサカ) 有一(ユウイチ) 相馬(ソウマ) 一則(カズノリ)