| 第9回 NACアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 | 第9回 NACアドベンチャーレースin ニセコ 【経過表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ゼッケン | MTB | RFT | RUN | TOTAL | チーム構成 | チーム名 | ゼッケン | START | MTB | TA1 | RFT | TA2 | RUN | GOAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | CP_A 60分 |
CP_B 60分 |
CP_C 30分 |
CP_D 30分 |
CP_E 30分 |
CP_F 60分 |
CP_G 30分 |
CP_H 30分 |
数字 10分 |
数字 10分 |
数字 10分 |
数字 10分 |
penalty | CP_I 20分 |
CP_J 20分 |
penalty | CP_K 30分 |
CP_L 30分 |
CP_M 30分 |
CP_N 30分 |
CP_O 30分 |
CP_P 60分 |
penalty | |||||||||||||
| 底抜け脱線ガバチョ | 13 | 2:08:53 | 3 | 1:31:14 | 1 | 2:19:34 | 1 | 5:59:41 | 1 | 大西 一成 | 山田 勇二 | 葉山 喜一 | 城戸 薫★ | 底抜け脱線ガバ | 13 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:08:53 | ○ | ○ | 11:40:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:59:41 | ||||
| チーム秀岳荘 | 8 | 2:08:26 | 2 | 1:32:55 | 2 | 2:49:56 | 3 | 6:31:17 | 2 | 橋本 裕 | 村山 諭 | 竹内 豊 | 曽山 よりえ★ | チーム秀岳荘 | 8 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:08:26 | ○ | ○ | 11:41:21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:31:17 | ||||
| ノザワーズ | 3 | 2:01:20 | 1 | 1:50:33 | 7 | 2:55:22 | 4 | 6:47:15 | 3 | 本間 秀良 | 本間 加奈子★ | 御手洗 武士 | 工藤 拓磨 | ノザワーズ | 3 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:01:20 | ○ | ○ | 11:51:53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:47:15 | ||||
| Team Blue | 10 | 2:14:26 | 4 | 1:45:29 | 4 | 3:02:48 | 5 | 7:02:43 | 4 | 松下 博光 | 中島 正宏 | 佐藤 幸治 | 市原 未来★ | Team Blue | 10 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:14:26 | ○ | ○ | 11:59:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:02:43 | ||||
| 函トラなんちゃってアスリート | 6 | 2:49:15 | 9 | 1:48:00 | 5 | 2:49:33 | 2 | 7:26:48 | 5 | 前田 紀幸 | 中西 新一 | 杉村 保則 | 加藤 弘子★ | 函トラなんちゃって | 6 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:49:15 | ○ | ○ | 12:37:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:26:48 | ||||
| BEAR | 12 | 2:17:45 | 5 | 1:50:25 | 6 | 3:28:02 | 7 | 7:36:12 | 6 | 佐藤 信之 | 串間 京子 | 梅嵜 静★ | 吉川 智子★ | BEAR | 12 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:17:45 | ○ | ○ | 12:08:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:36:12 | ||||
| 山猫 | 1 | 3:07:45 | 11 | 1:39:05 | 3 | 3:05:54 | 6 | 7:52:44 | 7 | 佐藤 孝則 | 小林 一也 | 馬場 芳和 | 安楽 リエ★ | 山猫 | 1 | 8:00:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1:00:00 | 10:07:45 | ○ | ○ | 11:46:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:52:44 | |||
| 3 set Goals 2008 | 7 | 2:24:49 | 6 | 2:13:16 | 8 | 3:49:29 | 8 | 8:27:34 | 8 | 宮下 照太郎 | 山田 孝博 | 人見 圭史 | 菊地 真耶★ | 3 set Goals 2008 | 7 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:24:49 | ○ | ○ | 12:38:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:27:34 | ||||
| ずっこし4きょうだい | 2 | 2:43:30 | 7 | 2:38:32 | 11 | 松本 政樹 | 阿部 泰洋 | 加藤 丈博 | 長谷川 桃子★ | ずっこし4きょうだ | 2 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:43:30 | ○ | ○ | 13:22:02 | |||||||||||||||
| Team Blue HOKUTO + KOB | 11 | 2:48:40 | 8 | 2:26:50 | 10 | 一條 博臣 | 一條 有里★ | 川本 健太 | 小林 史人 | Team Blue HOKU | 11 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:48:40 | × | ○ | 0:20:00 | 12:55:30 | ||||||||||||||
| T・G・S | 4 | 3:20:53 | 12 | 2:52:50 | 13 | 斉藤 健哉 | 西山 曜平 | 内古閑 尚美★ | 安井 千紘★ | T・G・S | 4 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11:20:53 | × | ○ | 0:20:00 | 13:53:43 | ||||||||||||||
| 白松がモナ | 5 | 4:00:38 | 13 | 2:18:07 | 9 | 小川 大輔 | 橋本 行紀 | 工藤 秀之 | 遠田 理絵子★ | 白松がモナ | 5 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:00:38 | × | ○ | 0:20:00 | 13:58:45 | ||||||||||||||
| Team Blue + | 9 | 2:59:59 | 10 | 2:49:59 | 12 | 荒井 康臣 | 對馬 敬夫 | 林 太郎 | 岩井 まり子★ | Team Blue + | 9 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:59:59 | × | ○ | 0:20:00 | 13:29:58 | ||||||||||||||
| 平均タイム→ | 2:42:01 | 2:05:57 | 3:02:35 | 7:13:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※各種目のtimeは所要時間にpenaltyを加算したものです。内訳については経過表で確認下さい。 | ★は女性です | 2008/10/12作成:MIHO | ※通過したときの時間です。所要した時間ではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5回 NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【RESULT】 | 第5回 NACペアアドベンチャーレースin ニセコ 【経過表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【男子の部】 | 男子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | ゼッケン | MTB | RFT | RUN | TOTAL | チーム構成 | チーム名 | ゼッケン | START | MTB | TA1 | RFT | TA2 | RUN | GOAL | ||||||||||||||||||||||||||||
| time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | time | 順位 | CP_A 60分 |
CP_B 60分 |
CP_C 30分 |
CP_D 30分 |
CP_E 30分 |
CP_F 60分 |
CP_G 30分 |
CP_H 30分 |
数字 10分 |
数字 10分 |
数字 10分 |
数字 10分 |
penalty | CP_I 20分 |
CP_J 20分 |
penalty | CP_K 30分 |
CP_L 30分 |
CP_M 30分 |
CP_N 30分 |
CP_O 30分 |
CP_P 60分 |
penalty | |||||||||||||
| アースジェット | 18 | 2:18:49 | 5 | 1:35:31 | 1 | 2:04:29 | 1 | 5:58:49 | 1 | 長崎 演寛 | 田中 雄司 | アースジェット | 18 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:18:49 | ○ | ○ | 11:54:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:58:49 | ||||||
| Bandit 2 | 15 | 2:15:03 | 4 | 1:43:34 | 4 | 2:27:31 | 2 | 6:26:08 | 2 | 西川 圭吾 | 入江 紳介 | Bandit 2 | 15 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:15:03 | ○ | ○ | 11:58:37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:26:08 | ||||||
| Tya 坊's | 14 | 2:07:12 | 2 | 1:44:05 | 5 | 2:37:00 | 3 | 6:28:17 | 3 | 石川 誠司 | 池田 裕彦 | Tya 坊's | 14 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:07:12 | ○ | ○ | 11:51:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:28:17 | ||||||
| ラインホルトゴンターズ | 20 | 2:19:06 | 6 | 1:41:44 | 3 | 2:52:23 | 4 | 6:53:13 | 4 | 大泉 剛 | 大泉 賢太郎 | ラインホルトゴンタ | 20 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:19:06 | ○ | ○ | 12:00:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:53:13 | ||||||
| Team Blue next | 21 | 2:27:21 | 7 | 1:45:46 | 6 | 2:59:16 | 5 | 7:12:23 | 5 | 墨谷 隆介 | 清水 忠 | Team Blue next | 21 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:27:21 | ○ | ○ | 12:13:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:12:23 | ||||||
| イナズマカンパニー + α | 16 | 2:36:07 | 8 | 1:53:08 | 7 | 3:24:20 | 6 | 7:53:35 | 6 | 久保田 淳司 | 山本 晃聖 | イナズマカンパニー | 16 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:36:07 | ○ | ○ | 12:29:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:53:35 | ||||||
| Team Johnny Foreigner | 19 | 1:54:08 | 1 | 1:29:08 | - | 2:14:30 | - | 5:37:46 | - | Brian "The Sna | Michael "Rattle | くま鈴紛失で失格 | 以降オープン参加 | Team Johnny Fo | 19 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:54:08 | ○ | ○ | 11:23:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:37:46 | ||||
| マケドンスコ | 17 | 2:10:03 | 3 | 1:38:59 | 2 | 山本 誠 | 木谷 弥彦 | マケドンスコ | 17 | 8:00:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:10:03 | ○ | ○ | 11:49:02 | |||||||||||||||||
| Team Blue LeTAO | 22 | 2:57:20 | 9 | 2:18:33 | 8 | 鷺坂 有一 | 相馬 一則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||